2026年1月1日に開催された「第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2026)」は、全国の企業チームが新年早々に激突する、駅伝界のビッグイベント!
今年はGMOインターネットグループが大会新記録で初優勝を果たし、大きな注目を集めました。
この記事では、優勝チームの区間賞・出場全40チームの順位一覧を、見やすい表やリストでまとめています。
それでは、さっそく見ていきましょう♪
目次
ニューイヤー駅伝2026|大会概要
- 開催日:2026年1月1日(木・祝)
- 場所:群馬県庁前スタート・フィニッシュ
- 距離:全7区間・合計100km
- 出場チーム:全40チーム(全国予選通過+シード)
- 優勝チーム:GMOインターネットグループ(大会新記録)
【結果速報】出場全40チームの順位一覧
うさみGMOインターネットグループが初優勝!
| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | GMOインターネットグループ | 4時間44分00秒(大会新) |
| 2位 | ロジスティード | 4時間46分27秒 |
| 3位 | トヨタ自動車 | 4時間47分12秒 |
| 4位 | JR東日本 | 4時間47分47秒 |
| 5位 | サンベルクス | 4時間47分51秒 |
| 6位 | 中国電力 | 4時間48分04秒 |
| 7位 | 黒崎播磨 | 4時間48分37秒 |
| 8位 | Honda | 4時間48分38秒 |
| 9位 | 旭化成 | 4時間48分44秒 |
| 10位 | 富士通 | 4時間49分20秒 |
| 11位 | 三菱重工 | 4時間49分21秒 |
| 12位 | 安川電機 | 4時間49分27秒 |
| 13位 | SUBARU | 4時間49分30秒 |
| 14位 | トヨタ紡織 | 4時間49分32秒 |
| 15位 | 住友電工 | 4時間50分16秒 |
| 16位 | 大塚製薬 | 4時間50分40秒 |
| 17位 | 西鉄 | 4時間51分44秒 |
| 18位 | 愛知製鋼 | 4時間51分44秒 |
| 19位 | ヤクルト | 4時間51分45秒 |
| 20位 | マツダ | 4時間51分46秒 |
| 21位 | プレス工業 | 4時間51分57秒 |
| 22位 | SGホールディングス | 4時間52分01秒 |
| 23位 | ひらまつ病院 | 4時間52分27秒 |
| 24位 | 愛三工業 | 4時間52分59秒 |
| 25位 | 大阪ガス | 4時間53分01秒 |
| 26位 | コニカミノルタ | 4時間53分04秒 |
| 27位 | トヨタ自動車九州 | 4時間54分32秒 |
| 28位 | クラフティア | 4時間54分54秒 |
| 29位 | Kao | 4時間54分54秒 |
| 30位 | NDソフト | 4時間54分55秒 |
| 31位 | NTN | 4時間54分55秒 |
| 32位 | 大阪府警 | 4時間54分59秒 |
| 33位 | 中電工 | 4時間55分09秒 |
| 34位 | トーエネック | 4時間56分35秒 |
| 35位 | JFEスチール | 4時間56分41秒 |
| 36位 | セキノ興産 | 4時間56分44秒 |
| 37位 | 中央発條 | 4時間57分28秒 |
| 38位 | YKK | 4時間58分46秒 |
| 39位 | 戸上電機製作所 | 4時間58分52秒 |
| 40位 | M&Aベストパートナーズ | 5時間02分59秒 |
ニューイヤー駅伝2026 区間賞(各区間の最優秀ランナー)
- 1区(12.3km):富田峻平(ロジスティード)34分23秒
- 2区(21.9km):吉田響(サンベルクス)1時間1分01秒<区間新>
- 3区(15.3km):篠原倖太朗(富士通)42分53秒<区間新>
- 4区(7.6km):ロバート・ダパッシュ(JR東日本)20分32秒<区間新>
- 5区(15.9km):太田蒼生(GMO)46分00秒<区間新>
- 6区(11.4km):島津雄大(GMO)32分27秒<区間新>
- 7区(15.6km):並木寧音(SUBARU)45分23秒<区間新>
ニューイヤー駅伝2026 結果速報|まとめ
今年のニューイヤー駅伝2026は、GMOインターネットグループの初優勝という歴史的な結果で幕を閉じました。
全体としてもハイレベルなレースが展開され、区間新記録が次々と誕生。
まさに新年のスタートにふさわしい熱戦でした。
今後も各チームの活躍に注目しながら、次回大会に期待が高まります♪
出典:月陸オンライン(一部情報をもとに再構成)

